Organism | Antibiotics and zones of inhibition in mm (interpretation) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | CXM 30ʵg | CFM 30ʵg | Amox/Clav. 30ʵg | TM 30ʵg | CIP 5ʵg | CAZ 30ʵg | IMP 10ʵg | GEN 10ʵg |
P1 | 30 (S) | 16 (S) | 20 (S) | 0 (R) | 25 (S) | 0 (R) | 0 (R) | 10 (R) |
P2 | 26 (S) | 18 (S) | 11 (R) | 14 (R) | 28 (S) | 13 (R) | 9 (R) | 16 (S) |
P3 | 10 (R) | 14 (S) | 14 (I) | 13 (R) | 26 (S) | 16 (R) | 22 (I) | 13 (I) |
P4 | 28 (S) | 12 (I) | 10 (R) | 15 (S) | 16 (I) | 0 (R) | 18 (R) | 11 (R) |
P5 | 22 (I) | 11 (!) | 16 (I) | 0 (R) | 24 (S) | 5 (R) | 20 (I) | 10 (R) |
P6 | 30 (S) | 9 (R) | 0 (R) | 16 (S) | 25 (S) | 20 (I) | 33 (S) | 14 (I) |
P7 | 24 (I) | 0 (R) | 22 (S) | 17 (S) | 14 (R) | 0 (R) | 30 (S) | 10 (R) |
P8 | 30 (S) | 15 (I) | 0 (R) | 12 (R) | 23 (S) | 19 (I) | 0 (R) | 19 (S) |
P9 | 17 (R) | 22 (S) | 14 (I) | 10 (R) | 19 (I) | 0 (R) | 22 (I) | 11 (R) |
P10 | 30 (S) | 17 (S) | 0 (R) | 12 (R) | 22 (S) | 15 (R) | 18 (R) | 11 (R) |
E1 | 33 (S) | 20 (S) | 22 (S) | 29 (S) | 40 (S) | 30 (S) | 24 (S) | 18 (S) |
E2 | 38 (S) | 22 (S) | 20 (S) | 30 (S) | 34 (S) | 35 (S) | 18 (R) | 8 (R) |
E3 | 12 (R) | 21 (S) | 17 (I) | 13 (I) | 20 (I) | 20 (I) | 40 (S) | 12 (R) |
E4 | 13 (R) | 14 (S) | 14 (I) | 13 (R) | 25 (S) | 16 (R) | 25 (S) | 13 (I) |
E5 | 12 (R) | 12 (I) | 11 (R) | 15 (S) | 16 (I) | 0 (R) | 18 (R) | 11 (R) |
E6 | 22 (I) | 14 (S) | 16 (I) | 9 (R) | 24 (S) | 15 (R) | 20 (I) | 20 (S) |
E7 | 32 (S) | 23 (S) | 22 (S) | 29 (S) | 40 (S) | 30 (S) | 24 (S) | 18 (S) |
E8 | 36 (S) | 21 (S) | 20 (S) | 30 (S) | 35 (S) | 37 (S) | 18 (R) | 8 (R) |
E9 | 13 (R) | 20 (S) | 17 (I) | 13 (I) | 20 (I) | 20 (I) | 30 (S) | 13 (I) |
ENT1 | 10 (R) | 14 (S) | 14 (I) | 13 (R) | 21 (I) | 16 (R) | 22 (I) | 13 (I) |
ENT2 | 23 (I) | 12 (I) | 17 (S) | 15 (S) | 16 (I) | 0 (R) | 18 (S) | 11 (R) |
PRO1 | 22 (I) | 11 (I) | 16 (I) | 11 (R) | 24 (S) | 15 (R) | 22 (I) | 19 (S) |
PRO2 | 30 (S) | 20 (S) | 0 (R) | 12 (R) | 33 (S) | 16 (R) | 20 (I) | 20 (S) |
BAC1 | Routine antibogram not indicated | |||||||
BAC2 | ||||||||
BAC3 | ||||||||
GAR |